- Obere Zufahrt zur Fa...
Mietgegenstand |
Tarif 1 |
Tarif 2 |
Großer Saal Foyer Gallerie max. 5 Std. bis 18:00 Uhr | € 400,00 | € 300,00 |
Großer Saal Foyer Gallerie mehr als 5 Std. u. abends | € 600,00 | € 400,00 |
nur Großer Saal max. 5 Std. bis 18:00 Uhr | € 200,00 | € 150,00 |
nur Großer Saal mehr als 5 Std. u. abends | € 300,00 | € 200,00 |
nur Foyer max. 5 Std. bis 18:00 Uhr | € 150,00 | € 100,00 |
nur Foyer über 5 Std. u. abends | € 200,00 | € 150,00 |
Galerie max. 5 Std. bis 18:00 Uhr | € 150,00 | € 100,00 |
Galerie über 5 Std. u. immer abends | € 200,00 | € 150,00 |
Privatfeiern (Saal, Foyer, Schank, Küche, Kühlräume, Bühne, Licht, Ton, Beamer ) | € 750,00 | € 600,00 |
Privatfeiern Foyer (Foyer, Schank Foyer, Küche, Kühlraum Küche, Tontechnik Foyer) | € 350,00 | € 250,00 |
Hochzeitspauschale (Saal, Foyer, Schank, Küche, Kühlräume, Bühne, Licht, Ton, Beamer) | € 750,00 | € 600,00 |
Bei mehr Tägigen Veranstaltungen, wird ab dem 2. Tag nur mehr der halbe Mietpreis verrechnet | ||
Bühne inkl. Backstage | € 50,00 | € 30,00 |
Schank inkl. Ausstattung | € 50,00 | € 30,00 |
Kühlraum Schank | € 45,00 | € 30,00 |
Kühlraum Küche | € 30,00 | € 20,00 |
Küchenbenutzung - Kalte Küche | € 80,00 | € 50,00 |
Küchenbenutzung - Warme Küche | € 150,00 | € 100,00 |
Technik (Licht, Ton, Beamer,) Pauschale | € 90,00 | € 60,00 |
Techniker/Hauswart/Brandschutzbeauftragter | € 25/Std. | € 25/Std. |
Reinigung nach Aufwand | € 25/Std. | € 25/Std. |
Allgemeine Betriebskosten(Reinigungsmittel, Hygiene Bedarf) Pauschale | € 40,00 | € 40,00 |
- In der Miete sind 2 Std. Hallenwart Inkludiert.
- Betriebskosten (Strom, Wasser, Heizung) wird nach Bedarf abgerechnet.
- Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Mir sind die wichtigen Hinweise für die Benutzung der Veranstaltungshalle bekannt.
- Mir ist bekannt, dass ich bei öffentlichen Veranstaltungen in der Veranstaltungshalle eine Meldung dieser Veranstaltung nach § 7 Stmk. VAG durchführen muss.